156A マテリアルグループ
東証グロース | サービス業 |
現在値709.0円(10/31 15:00)前日比+24.0(+3.50%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 70億円 | PER(予) | 10.8倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.67% | PBR(実) | 3.41倍 |
ROE(実) | 41.07% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 24.05% | 自己資本比率 | 62.1% |
予想経常利益(予) (増益率) | 975 (27.8%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2024/10/31
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 709.0(10/31 15:00) |
---|
前日比 | +24.0 (+3.50%) |
---|---|
始値 | 685.0円(09:00) |
高値 | 712.0円(12:30) |
安値 | 683.0円(09:05) |
前日終値 | 685.0円 |
出来高 | 64,800株 |
売買代金 | 45,549,800円 |
VWAP | 702.9円 |
騰落率 1週間 | 10.8 % |
騰落率 1か月 | -11.5 % |
騰落率 3か月 | -20.7 % |
52週高値 | 1,180.0円(24/03/29) |
52週安値 | 617.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
10/31 15:00 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。