1814 大末建設
東証プライム | 建設 |
現在値1,775.0円(02/04 15:30)前日比+6.0(+0.34%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 188億円 | PER(予) | 10.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 5.01% | PBR(実) | 0.80倍 |
ROE(実) | 5.60% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 2.36% | 自己資本比率 | 38.2% |
予想経常利益(予) (増益率) | 2,580 (61.0%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/04
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,775.0(02/04 15:30) |
---|
前日比 | +6.0 (+0.34%) |
---|---|
始値 | 1,754.0円(09:00) |
高値 | 1,780.0円(15:19) |
安値 | 1,738.0円(09:23) |
前日終値 | 1,769.0円 |
出来高 | 159,600株 |
売買代金 | 281,232,300円 |
VWAP | 1,762.1円 |
騰落率 1週間 | 8.3 % |
騰落率 1か月 | 8.6 % |
騰落率 3か月 | 8.7 % |
52週高値 | 1,849.0円(24/05/09) |
52週安値 | 1,351.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
02/04 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。