1878 大東建託
東証プライム | 不動産業 |
現在値15,800.0円(02/06 15:30)前日比+90.0(+0.57%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 10,889億円 | PER(予) | 12.3倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.99% | PBR(実) | 2.31倍 |
ROE(実) | 18.40% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 6.97% | 自己資本比率 | 37.6% |
予想経常利益(予) (増益率) | 123,000 (13.1%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 15,800.0(02/06 15:30) |
---|
前日比 | +90.0 (+0.57%) |
---|---|
始値 | 15,715.0円(09:00) |
高値 | 15,895.0円(14:11) |
安値 | 15,710.0円(09:00) |
前日終値 | 15,710.0円 |
出来高 | 202,500株 |
売買代金 | 3,200,484,000円 |
VWAP | 15,804.9円 |
騰落率 1週間 | -6.6 % |
騰落率 1か月 | -9.5 % |
騰落率 3か月 | -7.3 % |
52週高値 | 18,380.0円(24/07/31) |
52週安値 | 15,625.0円(25/02/05) |
52週相対水準 |
02/06 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。