3407 旭化成
東証プライム | 化学 |
現在値1,048.5円(01/24 15:22)前日比+2.0(+0.19%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 14,615億円 | PER(予) | 13.2倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.43% | PBR(実) | 0.82倍 |
ROE(実) | 2.52% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 1.23% | 自己資本比率 | 49.5% |
予想経常利益(予) (増益率) | 190,000 (110.8%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/23
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,048.5(01/24 15:22) |
---|
前日比 | +2.0 (+0.19%) |
---|---|
始値 | 1,049.0円(09:00) |
高値 | 1,057.5円(12:33) |
安値 | 1,045.0円(09:00) |
前日終値 | 1,046.5円 |
出来高 | 2,451,200株 |
売買代金 | 2,577,195,400円 |
VWAP | 1,051.4円 |
騰落率 1週間 | 1.6 % |
騰落率 1か月 | -2.2 % |
騰落率 3か月 | 1.3 % |
52週高値 | 1,169.0円(24/05/09) |
52週安値 | 901.2円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/24 15:22 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。