3697 SHIFT
東証プライム | 情報・通信 |
現在値1,452.0円(02/06 15:30)前日比-2.5(-0.17%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 3,884億円 | PER(予) | 48.5倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 0.00% | PBR(実) | 11.02倍 |
ROE(実) | 16.37% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 9.14% | 自己資本比率 | 53.7% |
予想経常利益(予) (増益率) | 13,500 (25.5%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,452.0(02/06 15:30) |
---|
前日比 | -2.5 (-0.17%) |
---|---|
始値 | 1,449.5円(09:00) |
高値 | 1,477.5円(09:31) |
安値 | 1,431.5円(14:35) |
前日終値 | 1,454.5円 |
出来高 | 5,052,900株 |
売買代金 | 7,336,278,400円 |
VWAP | 1,451.9円 |
騰落率 1週間 | 7.7 % |
騰落率 1か月 | 23.0 % |
騰落率 3か月 | 37.4 % |
52週高値 | 1,880.0円(24/02/28) |
52週安値 | 572.9円(24/08/05) |
52週相対水準 |
02/06 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。