4047 関東電化工業
東証プライム | 化学 |
現在値1,005.0円(11/08 15:30)前日比-6.0(-0.59%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 578億円 | PER(予) | 20.3倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 1.59% | PBR(実) | 0.88倍 |
ROE(実) | -7.01% | ROIC(実) | |
ROA(実) | -3.60% | 自己資本比率 | 51.1% |
予想経常利益(予) (増益率) | 4,400 (437.4%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2024/11/08
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,005.0(11/08 15:30) |
---|
前日比 | -6.0 (-0.59%) |
---|---|
始値 | 1,030.0円(09:00) |
高値 | 1,040.0円(09:00) |
安値 | 1,005.0円(15:30) |
前日終値 | 1,011.0円 |
出来高 | 299,700株 |
売買代金 | 304,539,400円 |
VWAP | 1,016.1円 |
騰落率 1週間 | 3.5 % |
騰落率 1か月 | 6.6 % |
騰落率 3か月 | 17.7 % |
52週高値 | 1,086.0円(24/04/30) |
52週安値 | 732.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
11/08 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。