4583 カイオム・バイオサイエンス
東証グロース | 医薬品 |
現在値257.0円(01/31 11:30)前日比+2.0(+0.78%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 172億円 | PER(予) | -倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 0.00% | PBR(実) | 13.10倍 |
ROE(実) | -83.68% | ROIC(実) | |
ROA(実) | -61.52% | 自己資本比率 | 65.1% |
予想経常利益(予) (増益率) | - (-) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 257.0(01/31 11:30) |
---|
前日比 | +2.0 (+0.78%) |
---|---|
始値 | 249.0円(09:00) |
高値 | 259.0円(11:05) |
安値 | 245.0円(09:18) |
前日終値 | 255.0円 |
出来高 | 4,641,500株 |
売買代金 | 1,169,647,700円 |
VWAP | 252.0円 |
騰落率 1週間 | 13.2 % |
騰落率 1か月 | -4.5 % |
騰落率 3か月 | 152.0 % |
52週高値 | 304.0円(24/11/26) |
52週安値 | 75.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/31 11:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。