4966 上村工業
東証スタンダード | 化学 |
現在値10,680.0円(01/15 15:30)前日比+10.0(+0.09%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 1,933億円 | PER(予) | 13.5倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 1.87% | PBR(実) | 1.73倍 |
ROE(実) | 12.33% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 9.69% | 自己資本比率 | 78.5% |
予想経常利益(予) (増益率) | 18,800 (18.5%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/15
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 10,680.0(01/15 15:30) |
---|
前日比 | +10.0 (+0.09%) |
---|---|
始値 | 11,000.0円(09:03) |
高値 | 11,000.0円(09:03) |
安値 | 10,580.0円(10:02) |
前日終値 | 10,670.0円 |
出来高 | 36,500株 |
売買代金 | 391,008,000円 |
VWAP | 10,712.5円 |
騰落率 1週間 | -5.8 % |
騰落率 1か月 | -3.7 % |
騰落率 3か月 | -7.5 % |
52週高値 | 12,850.0円(24/11/12) |
52週安値 | 8,060.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/15 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。