5010 日本精蝋
東証スタンダード | 石油・石炭 |
現在値254.0円(01/22 15:30)前日比-2.0(-0.78%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 57億円 | PER(予) | 3.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 0.00% | PBR(実) | 0.98倍 |
ROE(実) | -26.61% | ROIC(実) | |
ROA(実) | -3.87% | 自己資本比率 | 12.6% |
予想経常利益(予) (増益率) | 1,400 (278.3%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/22
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 254.0(01/22 15:30) |
---|
前日比 | -2.0 (-0.78%) |
---|---|
始値 | 254.0円(09:00) |
高値 | 256.0円(09:01) |
安値 | 252.0円(09:55) |
前日終値 | 256.0円 |
出来高 | 46,900株 |
売買代金 | 11,921,700円 |
VWAP | 254.2円 |
騰落率 1週間 | 3.3 % |
騰落率 1か月 | 0.0 % |
騰落率 3か月 | -11.5 % |
52週高値 | 349.0円(24/08/16) |
52週安値 | 127.0円(24/02/15) |
52週相対水準 |
01/22 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。