5108 ブリヂストン
東証プライム | ゴム |
現在値5,496.0円(02/07 11:30)前日比+31.0(+0.57%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 39,225億円 | PER(予) | 11.2倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.82% | PBR(実) | 1.08倍 |
ROE(実) | 10.49% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 6.38% | 自己資本比率 | 61.8% |
予想経常利益(予) (増益率) | - (-) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 5,496.0(02/07 11:30) |
---|
前日比 | +31.0 (+0.57%) |
---|---|
始値 | 5,484.0円(09:00) |
高値 | 5,508.0円(10:10) |
安値 | 5,442.0円(09:32) |
前日終値 | 5,465.0円 |
出来高 | 486,200株 |
売買代金 | 2,665,333,800円 |
VWAP | 5,482.0円 |
騰落率 1週間 | -1.7 % |
騰落率 1か月 | 2.3 % |
騰落率 3か月 | -0.7 % |
52週高値 | 7,058.0円(24/05/13) |
52週安値 | 4,970.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
02/07 11:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。