5802 住友電気工業
東証プライム | 非鉄金属 |
現在値3,057.0円(01/23 15:30)前日比+149.0(+5.12%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 24,271億円 | PER(予) | 15.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.52% | PBR(実) | 1.04倍 |
ROE(実) | 7.29% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 3.57% | 自己資本比率 | 50.6% |
予想経常利益(予) (増益率) | 255,000 (18.4%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/23
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 3,057.0(01/23 15:30) |
---|
前日比 | +149.0 (+5.12%) |
---|---|
始値 | 3,000.0円(09:03) |
高値 | 3,075.0円(15:14) |
安値 | 2,913.0円(09:31) |
前日終値 | 2,908.0円 |
出来高 | 9,050,700株 |
売買代金 | 27,231,953,450円 |
VWAP | 3,008.8円 |
騰落率 1週間 | 12.6 % |
騰落率 1か月 | 9.3 % |
騰落率 3か月 | 32.9 % |
52週高値 | 3,123.0円(24/12/05) |
52週安値 | 1,802.5円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/23 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。