5901 東洋製罐グループホールディングス
東証プライム | 金属製品 |
現在値2,364.0円(01/31 11:02)前日比-26.0(-1.09%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 4,157億円 | PER(予) | 16.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.85% | PBR(実) | 0.59倍 |
ROE(実) | 3.53% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 1.97% | 自己資本比率 | 56.4% |
予想経常利益(予) (増益率) | 33,000 (-14.8%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,364.0(01/31 11:02) |
---|
前日比 | -26.0 (-1.09%) |
---|---|
始値 | 2,380.0円(09:00) |
高値 | 2,380.0円(09:00) |
安値 | 2,363.0円(10:56) |
前日終値 | 2,390.0円 |
出来高 | 39,100株 |
売買代金 | 92,758,850円 |
VWAP | 2,372.3円 |
騰落率 1週間 | 1.9 % |
騰落率 1か月 | -1.8 % |
騰落率 3か月 | 3.2 % |
52週高値 | 2,635.0円(24/06/03) |
52週安値 | 2,026.5円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/31 11:02 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。