5951 ダイニチ工業
東証スタンダード | 金属製品 |
現在値659.0円(01/31 11:18)前日比+19.0(+2.97%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 126億円 | PER(予) | 11.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.34% | PBR(実) | 0.40倍 |
ROE(実) | 3.34% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 2.89% | 自己資本比率 | 86.9% |
予想経常利益(予) (増益率) | 1,300 (0.5%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 659.0(01/31 11:18) |
---|
前日比 | +19.0 (+2.97%) |
---|---|
始値 | 650.0円(09:00) |
高値 | 660.0円(09:01) |
安値 | 646.0円(09:06) |
前日終値 | 640.0円 |
出来高 | 29,000株 |
売買代金 | 18,994,200円 |
VWAP | 655.0円 |
騰落率 1週間 | 0.6 % |
騰落率 1か月 | 0.3 % |
騰落率 3か月 | 8.4 % |
52週高値 | 731.0円(24/03/27) |
52週安値 | 585.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/31 11:18 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。