5958 三洋工業
東証スタンダード | 金属製品 |
現在値3,205.0円(11/08 15:30)前日比+40.0(+1.26%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 113億円 | PER(予) | 6.5倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.28% | PBR(実) | 0.51倍 |
ROE(実) | 9.61% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 6.23% | 自己資本比率 | 65.3% |
予想経常利益(予) (増益率) | 2,200 (-17.6%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2024/11/08
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 3,205.0(11/08 15:30) |
---|
前日比 | +40.0 (+1.26%) |
---|---|
始値 | 3,165.0円(09:00) |
高値 | 3,205.0円(15:30) |
安値 | 3,050.0円(11:00) |
前日終値 | 3,165.0円 |
出来高 | 10,900株 |
売買代金 | 34,371,000円 |
VWAP | 3,153.3円 |
騰落率 1週間 | 0.8 % |
騰落率 1か月 | 1.9 % |
騰落率 3か月 | 10.7 % |
52週高値 | 3,830.0円(24/02/26) |
52週安値 | 2,148.0円(23/11/09) |
52週相対水準 |
11/08 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。