5958 三洋工業
東証スタンダード | 金属製品 |
現在値2,806.0円(01/31 11:24)前日比+69.0(+2.52%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 99億円 | PER(予) | 5.7倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.74% | PBR(実) | 0.44倍 |
ROE(実) | 9.61% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 6.23% | 自己資本比率 | 65.3% |
予想経常利益(予) (増益率) | 2,200 (-17.6%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,806.0(01/31 11:24) |
---|
前日比 | +69.0 (+2.52%) |
---|---|
始値 | 2,812.0円(09:03) |
高値 | 2,837.0円(10:42) |
安値 | 2,800.0円(09:05) |
前日終値 | 2,737.0円 |
出来高 | 6,400株 |
売買代金 | 18,009,900円 |
VWAP | 2,814.0円 |
騰落率 1週間 | -0.5 % |
騰落率 1か月 | -3.3 % |
騰落率 3か月 | -11.2 % |
52週高値 | 3,830.0円(24/02/26) |
52週安値 | 2,470.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/31 11:24 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。