5974 中国工業
東証スタンダード | 金属製品 |
現在値506.0円(01/31 11:08)前日比0.0(0.00%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 17億円 | PER(予) | 7.8倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.56% | PBR(実) | 0.33倍 |
ROE(実) | 4.29% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 1.62% | 自己資本比率 | 38.0% |
予想経常利益(予) (増益率) | 320 (13.5%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 506.0(01/31 11:08) |
---|
前日比 | 0.0 (0.00%) |
---|---|
始値 | 506.0円(09:00) |
高値 | 506.0円(09:00) |
安値 | 506.0円(09:00) |
前日終値 | 506.0円 |
出来高 | 300株 |
売買代金 | 151,800円 |
VWAP | 506.0円 |
騰落率 1週間 | 0.4 % |
騰落率 1か月 | 1.8 % |
騰落率 3か月 | -6.5 % |
52週高値 | 656.0円(24/02/01) |
52週安値 | 486.0円(24/12/26) |
52週相対水準 |
01/31 11:08 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。