6217 津田駒工業
東証スタンダード | 機械 |
現在値374.0円(02/06 15:30)前日比-1.0(-0.27%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 25億円 | PER(予) | 4.0倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 0.00% | PBR(実) | 0.88倍 |
ROE(実) | 20.75% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 1.58% | 自己資本比率 | 9.0% |
予想経常利益(予) (増益率) | 700 (148.2%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 374.0(02/06 15:30) |
---|
前日比 | -1.0 (-0.27%) |
---|---|
始値 | 374.0円(09:00) |
高値 | 375.0円(09:37) |
安値 | 372.0円(09:19) |
前日終値 | 375.0円 |
出来高 | 7,000株 |
売買代金 | 2,616,600円 |
VWAP | 373.8円 |
騰落率 1週間 | -0.8 % |
騰落率 1か月 | -3.9 % |
騰落率 3か月 | 3.3 % |
52週高値 | 494.0円(24/03/25) |
52週安値 | 335.0円(24/12/24) |
52週相対水準 |
02/06 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。