6269 三井海洋開発
東証プライム | 機械 |
現在値3,350.0円(01/22 15:30)前日比+105.0(+3.24%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 2,290億円 | PER(予) | 7.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 1.79% | PBR(実) | 1.47倍 |
ROE(実) | 11.02% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 2.83% | 自己資本比率 | 25.5% |
予想経常利益(予) (増益率) | 42,079 (38.2%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/22
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 3,350.0(01/22 15:30) |
---|
前日比 | +105.0 (+3.24%) |
---|---|
始値 | 3,405.0円(09:06) |
高値 | 3,460.0円(09:21) |
安値 | 3,335.0円(14:52) |
前日終値 | 3,245.0円 |
出来高 | 343,300株 |
売買代金 | 1,165,440,000円 |
VWAP | 3,394.8円 |
騰落率 1週間 | -0.6 % |
騰落率 1か月 | 6.5 % |
騰落率 3か月 | 8.8 % |
52週高値 | 3,640.0円(24/11/12) |
52週安値 | 1,918.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/22 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。