6336 石井表記
東証スタンダード | 機械 |
現在値501.0円(02/06 14:44)前日比+1.0(+0.20%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 41億円 | PER(予) | 6.6倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.99% | PBR(実) | 0.44倍 |
ROE(実) | 13.67% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 6.69% | 自己資本比率 | 52.1% |
予想経常利益(予) (増益率) | 835 (-51.5%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 501.0(02/06 14:44) |
---|
前日比 | +1.0 (+0.20%) |
---|---|
始値 | 500.0円(09:00) |
高値 | 501.0円(09:55) |
安値 | 500.0円(09:00) |
前日終値 | 500.0円 |
出来高 | 1,600株 |
売買代金 | 800,700円 |
VWAP | 500.4円 |
騰落率 1週間 | -2.3 % |
騰落率 1か月 | -3.3 % |
騰落率 3か月 | -3.8 % |
52週高値 | 721.0円(24/03/15) |
52週安値 | 480.0円(24/12/25) |
52週相対水準 |
02/06 14:44 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。