6479 ミネベアミツミ
東証プライム | 電気機器 |
現在値2,442.0円(02/06 15:30)前日比-5.0(-0.20%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 10,429億円 | PER(予) | 17.3倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 1.84% | PBR(実) | 1.28倍 |
ROE(実) | 8.08% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 3.97% | 自己資本比率 | 49.7% |
予想経常利益(予) (増益率) | - (-) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,442.0(02/06 15:30) |
---|
前日比 | -5.0 (-0.20%) |
---|---|
始値 | 2,401.5円(09:00) |
高値 | 2,550.5円(10:12) |
安値 | 2,385.0円(09:00) |
前日終値 | 2,447.0円 |
出来高 | 2,444,300株 |
売買代金 | 6,028,838,150円 |
VWAP | 2,466.5円 |
騰落率 1週間 | -3.4 % |
騰落率 1か月 | -2.4 % |
騰落率 3か月 | -14.6 % |
52週高値 | 3,799.0円(24/07/18) |
52週安値 | 2,385.0円(25/02/06) |
52週相対水準 |
02/06 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。