6506 安川電機
東証プライム | 電気機器 |
現在値4,596.0円(01/27 13:44)前日比-40.0(-0.86%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 12,257億円 | PER(予) | 19.0倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 1.48% | PBR(実) | 2.87倍 |
ROE(実) | 13.57% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 7.48% | 自己資本比率 | 56.9% |
予想経常利益(予) (増益率) | 87,500 (26.7%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/24
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 4,596.0(01/27 13:44) |
---|
前日比 | -40.0 (-0.86%) |
---|---|
始値 | 4,627.0円(09:00) |
高値 | 4,682.0円(09:17) |
安値 | 4,578.0円(13:04) |
前日終値 | 4,636.0円 |
出来高 | 991,600株 |
売買代金 | 4,587,582,300円 |
VWAP | 4,626.4円 |
騰落率 1週間 | 3.3 % |
騰落率 1か月 | 13.8 % |
騰落率 3か月 | 8.7 % |
52週高値 | 6,877.0円(24/03/07) |
52週安値 | 3,854.0円(24/12/19) |
52週相対水準 |
01/27 13:44 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。