6617 東光高岳
東証プライム | 電気機器 |
現在値2,158.0円(01/30 15:30)前日比+50.0(+2.37%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 351億円 | PER(予) | 10.8倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.32% | PBR(実) | 0.58倍 |
ROE(実) | 8.33% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 4.19% | 自己資本比率 | 49.9% |
予想経常利益(予) (増益率) | 5,200 (-35.1%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,158.0(01/30 15:30) |
---|
前日比 | +50.0 (+2.37%) |
---|---|
始値 | 2,123.0円(09:00) |
高値 | 2,167.0円(10:06) |
安値 | 2,106.0円(09:01) |
前日終値 | 2,108.0円 |
出来高 | 103,000株 |
売買代金 | 221,155,600円 |
VWAP | 2,147.1円 |
騰落率 1週間 | 10.9 % |
騰落率 1か月 | 3.8 % |
騰落率 3か月 | 10.3 % |
52週高値 | 2,767.0円(24/04/12) |
52週安値 | 1,510.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/30 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。