6622 ダイヘン
東証プライム | 電気機器 |
現在値7,770.0円(01/23 15:30)前日比+20.0(+0.26%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 1,989億円 | PER(予) | 15.7倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.12% | PBR(実) | 1.39倍 |
ROE(実) | 13.31% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 6.74% | 自己資本比率 | 48.5% |
予想経常利益(予) (増益率) | 16,800 (4.5%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/23
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 7,770.0(01/23 15:30) |
---|
前日比 | +20.0 (+0.26%) |
---|---|
始値 | 7,890.0円(09:00) |
高値 | 7,900.0円(09:00) |
安値 | 7,730.0円(12:51) |
前日終値 | 7,750.0円 |
出来高 | 80,700株 |
売買代金 | 628,443,000円 |
VWAP | 7,787.4円 |
騰落率 1週間 | 3.6 % |
騰落率 1か月 | -0.5 % |
騰落率 3か月 | 25.5 % |
52週高値 | 10,850.0円(24/04/15) |
52週安値 | 5,480.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/23 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。