6702 富士通
東証プライム | 電気機器 |
現在値2,783.0円(01/24 09:16)前日比+41.5(+1.51%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 57,639億円 | PER(予) | 24.1倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 1.01% | PBR(実) | 2.94倍 |
ROE(実) | 15.24% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 7.51% | 自己資本比率 | 49.9% |
予想経常利益(予) (増益率) | - (-) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/23
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,783.0(01/24 09:16) |
---|
前日比 | +41.5 (+1.51%) |
---|---|
始値 | 2,752.0円(09:00) |
高値 | 2,806.5円(09:03) |
安値 | 2,750.5円(09:00) |
前日終値 | 2,741.5円 |
出来高 | 616,200株 |
売買代金 | 1,710,246,500円 |
VWAP | 2,775.5円 |
騰落率 1週間 | 4.0 % |
騰落率 1か月 | 1.6 % |
騰落率 3か月 | -7.2 % |
52週高値 | 3,189.0円(24/10/10) |
52週安値 | 2,052.0円(24/01/29) |
52週相対水準 |
01/24 09:16 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。