6723 ルネサス エレクトロニクス
東証プライム | 電気機器 |
現在値2,100.5円(01/30 15:30)前日比-62.0(-2.87%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 39,292億円 | PER(予) | -倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | -% | PBR(実) | 1.76倍 |
ROE(実) | 19.07% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 11.28% | 自己資本比率 | 63.2% |
予想経常利益(予) (増益率) | - (-) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,100.5(01/30 15:30) |
---|
前日比 | -62.0 (-2.87%) |
---|---|
始値 | 2,134.0円(09:00) |
高値 | 2,168.5円(09:33) |
安値 | 2,083.5円(15:24) |
前日終値 | 2,162.5円 |
出来高 | 9,811,900株 |
売買代金 | 20,820,077,000円 |
VWAP | 2,121.9円 |
騰落率 1週間 | -3.3 % |
騰落率 1か月 | 2.6 % |
騰落率 3か月 | -5.4 % |
52週高値 | 3,397.0円(24/07/11) |
52週安値 | 1,821.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/30 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。