6752 パナソニック ホールディングス
東証プライム | 電気機器 |
現在値1,528.5円(01/27 13:24)前日比+3.5(+0.23%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 37,516億円 | PER(予) | 11.5倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.62% | PBR(実) | 0.80倍 |
ROE(実) | 10.88% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 5.08% | 自己資本比率 | 48.3% |
予想経常利益(予) (増益率) | 430,000 (1.1%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/24
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,528.5(01/27 13:24) |
---|
前日比 | +3.5 (+0.23%) |
---|---|
始値 | 1,536.0円(09:00) |
高値 | 1,543.5円(09:00) |
安値 | 1,519.0円(09:49) |
前日終値 | 1,525.0円 |
出来高 | 3,386,600株 |
売買代金 | 5,176,725,100円 |
VWAP | 1,528.6円 |
騰落率 1週間 | -1.1 % |
騰落率 1か月 | -6.9 % |
騰落率 3か月 | 24.5 % |
52週高値 | 1,668.5円(24/12/30) |
52週安値 | 986.9円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/27 13:24 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。