6754 アンリツ
東証プライム | 電気機器 |
現在値1,408.5円(01/31 11:30)前日比+105.0(+8.06%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 1,914億円 | PER(予) | 22.4倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.84% | PBR(実) | 1.46倍 |
ROE(実) | 6.32% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 4.90% | 自己資本比率 | 77.9% |
予想経常利益(予) (増益率) | 11,000 (10.5%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,408.5(01/31 11:30) |
---|
前日比 | +105.0 (+8.06%) |
---|---|
始値 | 1,401.0円(09:09) |
高値 | 1,436.5円(09:11) |
安値 | 1,387.0円(09:21) |
前日終値 | 1,303.5円 |
出来高 | 1,755,500株 |
売買代金 | 2,470,804,750円 |
VWAP | 1,407.5円 |
騰落率 1週間 | 7.2 % |
騰落率 1か月 | -0.1 % |
騰落率 3か月 | 21.3 % |
52週高値 | 1,445.5円(24/12/27) |
52週安値 | 936.1円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/31 11:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。