6755 富士通ゼネラル
東証プライム | 電気機器 |
現在値2,760.0円(01/27 15:30)前日比-2.0(-0.07%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 3,020億円 | PER(予) | -倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 0.69% | PBR(実) | 2.26倍 |
ROE(実) | 2.26% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 1.07% | 自己資本比率 | 50.3% |
予想経常利益(予) (増益率) | 8,000 (-44.3%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/27
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,760.0(01/27 15:30) |
---|
前日比 | -2.0 (-0.07%) |
---|---|
始値 | 2,763.0円(09:00) |
高値 | 2,767.0円(09:08) |
安値 | 2,752.0円(13:41) |
前日終値 | 2,762.0円 |
出来高 | 1,181,100株 |
売買代金 | 3,260,064,600円 |
VWAP | 2,760.2円 |
騰落率 1週間 | -0.1 % |
騰落率 1か月 | 16.8 % |
騰落率 3か月 | 55.5 % |
52週高値 | 2,773.0円(25/01/14) |
52週安値 | 1,527.5円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/27 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。