6810 マクセル
東証プライム | 電気機器 |
現在値1,999.0円(01/23 11:30)前日比-7.0(-0.35%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 939億円 | PER(予) | 14.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.50% | PBR(実) | 0.96倍 |
ROE(実) | 8.54% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 4.45% | 自己資本比率 | 54.9% |
予想経常利益(予) (増益率) | - (-) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/22
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,999.0(01/23 11:30) |
---|
前日比 | -7.0 (-0.35%) |
---|---|
始値 | 2,020.0円(09:00) |
高値 | 2,035.0円(09:01) |
安値 | 1,999.0円(11:30) |
前日終値 | 2,006.0円 |
出来高 | 47,600株 |
売買代金 | 95,949,100円 |
VWAP | 2,015.7円 |
騰落率 1週間 | 5.4 % |
騰落率 1か月 | 13.8 % |
騰落率 3か月 | 7.8 % |
52週高値 | 2,035.0円(25/01/23) |
52週安値 | 1,380.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/23 11:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。