6866 日置電機
東証プライム | 電気機器 |
現在値7,450.0円(01/24 15:30)前日比-30.0(-0.40%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 1,045億円 | PER(予) | 15.7倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.68% | PBR(実) | 2.53倍 |
ROE(実) | 16.08% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 13.25% | 自己資本比率 | 82.7% |
予想経常利益(予) (増益率) | 8,420 (5.4%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/24
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 7,450.0(01/24 15:30) |
---|
前日比 | -30.0 (-0.40%) |
---|---|
始値 | 7,500.0円(09:00) |
高値 | 7,530.0円(09:52) |
安値 | 7,370.0円(13:42) |
前日終値 | 7,480.0円 |
出来高 | 58,300株 |
売買代金 | 434,479,000円 |
VWAP | 7,452.5円 |
騰落率 1週間 | 7.2 % |
騰落率 1か月 | -0.9 % |
騰落率 3か月 | -7.7 % |
52週高値 | 8,740.0円(24/10/23) |
52週安値 | 5,980.0円(24/04/25) |
52週相対水準 |
01/24 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。