6912 菊水ホールディングス
東証スタンダード | 電気機器 |
現在値1,429.0円(01/31 11:22)前日比+53.0(+3.85%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 141億円 | PER(予) | 9.1倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.29% | PBR(実) | 0.87倍 |
ROE(実) | 10.25% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 8.23% | 自己資本比率 | 82.5% |
予想経常利益(予) (増益率) | 1,980 (3.2%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,429.0(01/31 11:22) |
---|
前日比 | +53.0 (+3.85%) |
---|---|
始値 | 1,413.0円(09:03) |
高値 | 1,438.0円(10:06) |
安値 | 1,394.0円(09:34) |
前日終値 | 1,376.0円 |
出来高 | 25,900株 |
売買代金 | 36,641,500円 |
VWAP | 1,414.7円 |
騰落率 1週間 | 7.4 % |
騰落率 1か月 | 4.4 % |
騰落率 3か月 | 15.4 % |
52週高値 | 1,528.0円(24/07/17) |
52週安値 | 1,000.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/31 11:22 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。