6957 芝浦電子
東証スタンダード | 電気機器 |
現在値4,650.0円(02/10 15:30)前日比+115.0(+2.54%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 724億円 | PER(予) | 18.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.23% | PBR(実) | 1.92倍 |
ROE(実) | 11.43% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 9.05% | 自己資本比率 | 80.6% |
予想経常利益(予) (増益率) | 5,400 (1.8%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/10
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 4,650.0(02/10 15:30) |
---|
前日比 | +115.0 (+2.54%) |
---|---|
始値 | 4,600.0円(09:00) |
高値 | 5,020.0円(09:15) |
安値 | 4,600.0円(09:00) |
前日終値 | 4,535.0円 |
出来高 | 2,191,900株 |
売買代金 | 10,550,154,500円 |
VWAP | 4,813.2円 |
騰落率 1週間 | 49.5 % |
騰落率 1か月 | 44.9 % |
騰落率 3か月 | 31.4 % |
52週高値 | 5,020.0円(25/02/10) |
52週安値 | 2,499.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
02/10 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。