6999 KOA
東証プライム | 電気機器 |
現在値999.0円(01/30 15:30)前日比-21.0(-2.06%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 404億円 | PER(予) | 463.4倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 4.00% | PBR(実) | 0.47倍 |
ROE(実) | 3.64% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 2.29% | 自己資本比率 | 60.6% |
予想経常利益(予) (増益率) | 830 (-81.5%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 999.0(01/30 15:30) |
---|
前日比 | -21.0 (-2.06%) |
---|---|
始値 | 1,005.0円(09:00) |
高値 | 1,006.0円(09:04) |
安値 | 988.0円(12:32) |
前日終値 | 1,020.0円 |
出来高 | 267,200株 |
売買代金 | 266,294,100円 |
VWAP | 996.6円 |
騰落率 1週間 | -1.3 % |
騰落率 1か月 | 0.8 % |
騰落率 3か月 | -3.1 % |
52週高値 | 1,644.0円(24/05/01) |
52週安値 | 925.0円(25/01/17) |
52週相対水準 |
01/30 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。