7012 川崎重工業
東証プライム | 輸送用機器 |
現在値6,912.0円(01/15 15:30)前日比-66.0(-0.95%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 11,607億円 | PER(予) | 15.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.03% | PBR(実) | 1.81倍 |
ROE(実) | 4.19% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 0.99% | 自己資本比率 | 23.7% |
予想経常利益(予) (増益率) | 95,000 (197.1%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/15
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 6,912.0(01/15 15:30) |
---|
前日比 | -66.0 (-0.95%) |
---|---|
始値 | 7,000.0円(09:00) |
高値 | 7,052.0円(09:05) |
安値 | 6,825.0円(09:43) |
前日終値 | 6,978.0円 |
出来高 | 6,257,000株 |
売買代金 | 43,143,512,000円 |
VWAP | 6,895.2円 |
騰落率 1週間 | -1.5 % |
騰落率 1か月 | 7.8 % |
騰落率 3か月 | 5.3 % |
52週高値 | 7,435.0円(24/12/27) |
52週安値 | 3,191.0円(24/01/19) |
52週相対水準 |
01/15 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。