7013 IHI
東証プライム | 機械 |
現在値8,987.0円(01/30 15:30)前日比+140.0(+1.58%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 13,901億円 | PER(予) | 16.0倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 1.34% | PBR(実) | 3.35倍 |
ROE(実) | -16.90% | ROIC(実) | |
ROA(実) | -3.38% | 自己資本比率 | 17.9% |
予想経常利益(予) (増益率) | 125,000 (272.9%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/30
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 8,987.0(01/30 15:30) |
---|
前日比 | +140.0 (+1.58%) |
---|---|
始値 | 8,870.0円(09:00) |
高値 | 9,227.0円(09:22) |
安値 | 8,867.0円(09:00) |
前日終値 | 8,847.0円 |
出来高 | 12,976,600株 |
売買代金 | 118,066,145,300円 |
VWAP | 9,098.4円 |
騰落率 1週間 | 5.4 % |
騰落率 1か月 | -3.5 % |
騰落率 3か月 | 8.6 % |
52週高値 | 9,479.0円(24/11/11) |
52週安値 | 2,732.0円(24/02/07) |
52週相対水準 |
01/30 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。