7116 ダイワ通信
東証スタンダード | 卸売業 |
現在値1,136.0円(01/31 15:30)前日比-14.0(-1.22%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 31億円 | PER(予) | 11.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.96% | PBR(実) | 1.12倍 |
ROE(実) | 10.06% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 6.65% | 自己資本比率 | 67.4% |
予想経常利益(予) (増益率) | 392 (5.7%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/31
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,136.0(01/31 15:30) |
---|
前日比 | -14.0 (-1.22%) |
---|---|
始値 | 1,152.0円(09:00) |
高値 | 1,152.0円(09:00) |
安値 | 1,136.0円(15:30) |
前日終値 | 1,150.0円 |
出来高 | 2,700株 |
売買代金 | 3,085,700円 |
VWAP | 1,142.9円 |
騰落率 1週間 | 2.8 % |
騰落率 1か月 | -0.1 % |
騰落率 3か月 | -3.5 % |
52週高値 | 1,515.0円(24/02/01) |
52週安値 | 746.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/31 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。