7242 カヤバ
東証プライム | 輸送用機器 |
現在値2,861.0円(01/24 15:30)前日比-21.0(-0.73%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 1,444億円 | PER(予) | 10.6倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.50% | PBR(実) | 0.71倍 |
ROE(実) | 7.91% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 3.43% | 自己資本比率 | 45.6% |
予想経常利益(予) (増益率) | 20,500 (-4.0%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/24
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,861.0(01/24 15:30) |
---|
前日比 | -21.0 (-0.73%) |
---|---|
始値 | 2,882.0円(09:00) |
高値 | 2,889.0円(12:30) |
安値 | 2,855.0円(09:06) |
前日終値 | 2,882.0円 |
出来高 | 87,200株 |
売買代金 | 250,344,200円 |
VWAP | 2,870.9円 |
騰落率 1週間 | 1.7 % |
騰落率 1か月 | 0.1 % |
騰落率 3か月 | 19.7 % |
52週高値 | 2,950.0円(24/12/30) |
52週安値 | 2,132.5円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/24 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。