7256 河西工業
東証スタンダード | 輸送用機器 |
現在値110.0円(02/07 09:19)前日比+1.0(+0.92%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 43億円 | PER(予) | -倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 0.00% | PBR(実) | 0.25倍 |
ROE(実) | -2.63% | ROIC(実) | |
ROA(実) | -0.22% | 自己資本比率 | 8.7% |
予想経常利益(予) (増益率) | -500 (-116.3%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 110.0(02/07 09:19) |
---|
前日比 | +1.0 (+0.92%) |
---|---|
始値 | 110.0円(09:00) |
高値 | 111.0円(09:10) |
安値 | 110.0円(09:00) |
前日終値 | 109.0円 |
出来高 | 61,900株 |
売買代金 | 6,809,200円 |
VWAP | 110.0円 |
騰落率 1週間 | 0.9 % |
騰落率 1か月 | -8.3 % |
騰落率 3か月 | -28.6 % |
52週高値 | 319.0円(24/05/08) |
52週安値 | 104.0円(25/01/17) |
52週相対水準 |
02/07 09:19 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。