現在値1,100.0円(01/17 15:30)前日比-19.0(-1.70%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 276億円 | PER(予) | -倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.82% | PBR(実) | 0.41倍 |
ROE(実) | -6.05% | ROIC(実) | |
ROA(実) | -2.77% | 自己資本比率 | 46.4% |
予想経常利益(予) (増益率) | -3,800 (-184.1%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/17
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 1,100.0(01/17 15:30) |
---|
前日比 | -19.0 (-1.70%) |
---|---|
始値 | 1,112.0円(09:00) |
高値 | 1,116.0円(09:26) |
安値 | 1,100.0円(15:30) |
前日終値 | 1,119.0円 |
出来高 | 25,100株 |
売買代金 | 27,780,900円 |
VWAP | 1,106.8円 |
騰落率 1週間 | -1.4 % |
騰落率 1か月 | -3.8 % |
騰落率 3か月 | -1.1 % |
52週高値 | 1,271.0円(24/12/18) |
52週安値 | 888.0円(24/02/13) |
52週相対水準 |
01/17 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。