現在値3,195.0円(01/16 15:30)前日比-30.0(-0.93%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 1,663億円 | PER(予) | 12.7倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 6.32% | PBR(実) | 0.86倍 |
ROE(実) | 7.08% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 5.37% | 自己資本比率 | 75.6% |
予想経常利益(予) (増益率) | 17,000 (-11.3%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/16
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 3,195.0(01/16 15:30) |
---|
前日比 | -30.0 (-0.93%) |
---|---|
始値 | 3,200.0円(09:00) |
高値 | 3,210.0円(09:07) |
安値 | 3,170.0円(09:44) |
前日終値 | 3,225.0円 |
出来高 | 174,400株 |
売買代金 | 556,951,000円 |
VWAP | 3,193.5円 |
騰落率 1週間 | 0.8 % |
騰落率 1か月 | 1.8 % |
騰落率 3か月 | 34.4 % |
52週高値 | 3,250.0円(25/01/07) |
52週安値 | 1,860.0円(24/01/18) |
52週相対水準 |
01/16 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。