7509 アイエーグループ
東証スタンダード | 小売業 |
現在値3,285.0円(01/31 13:45)前日比-5.0(-0.15%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 54億円 | PER(予) | 4.3倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.65% | PBR(実) | 0.31倍 |
ROE(実) | 9.63% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 4.84% | 自己資本比率 | 52.3% |
予想経常利益(予) (増益率) | 1,700 (-13.0%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/31
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 3,285.0(01/31 13:45) |
---|
前日比 | -5.0 (-0.15%) |
---|---|
始値 | 3,295.0円(09:00) |
高値 | 3,300.0円(09:42) |
安値 | 3,285.0円(13:45) |
前日終値 | 3,290.0円 |
出来高 | 800株 |
売買代金 | 2,636,000円 |
VWAP | 3,295.0円 |
騰落率 1週間 | 1.5 % |
騰落率 1か月 | 0.3 % |
騰落率 3か月 | 5.8 % |
52週高値 | 3,635.0円(24/05/16) |
52週安値 | 2,955.0円(24/08/06) |
52週相対水準 |
01/31 13:45 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。