7740 タムロン
東証プライム | 精密機器 |
現在値4,610.0円(02/06 15:30)前日比+125.0(+2.79%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 2,121億円 | PER(予) | 13.2倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.04% | PBR(実) | 2.45倍 |
ROE(実) | 16.47% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 13.30% | 自己資本比率 | 81.2% |
予想経常利益(予) (増益率) | 19,500 (39.6%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 4,610.0(02/06 15:30) |
---|
前日比 | +125.0 (+2.79%) |
---|---|
始値 | 4,510.0円(09:00) |
高値 | 4,610.0円(15:30) |
安値 | 4,510.0円(09:00) |
前日終値 | 4,485.0円 |
出来高 | 190,600株 |
売買代金 | 872,127,500円 |
VWAP | 4,575.7円 |
騰落率 1週間 | 0.0 % |
騰落率 1か月 | 5.0 % |
騰落率 3か月 | 10.2 % |
52週高値 | 4,880.0円(24/09/27) |
52週安値 | 2,790.0円(24/02/07) |
52週相対水準 |
02/06 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。