7749 メディキット
東証スタンダード | 精密機器 |
現在値2,612.0円(02/06 13:30)前日比-9.0(-0.34%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 467億円 | PER(予) | 14.1倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.45% | PBR(実) | 0.87倍 |
ROE(実) | 6.71% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 5.89% | 自己資本比率 | 86.5% |
予想経常利益(予) (増益率) | 4,226 (-11.6%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,612.0(02/06 13:30) |
---|
前日比 | -9.0 (-0.34%) |
---|---|
始値 | 2,621.0円(09:00) |
高値 | 2,622.0円(09:44) |
安値 | 2,612.0円(13:06) |
前日終値 | 2,621.0円 |
出来高 | 2,400株 |
売買代金 | 6,281,600円 |
VWAP | 2,617.3円 |
騰落率 1週間 | -0.7 % |
騰落率 1か月 | -2.8 % |
騰落率 3か月 | -8.3 % |
52週高値 | 3,175.0円(24/07/17) |
52週安値 | 2,590.0円(25/01/08) |
52週相対水準 |
02/06 13:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。