7966 リンテック
東証プライム | その他製品 |
現在値2,914.0円(01/31 15:30)前日比-7.0(-0.24%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 2,112億円 | PER(予) | 11.7倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.43% | PBR(実) | 0.79倍 |
ROE(実) | 2.29% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 1.64% | 自己資本比率 | 69.6% |
予想経常利益(予) (増益率) | 24,300 (110.6%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/31
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,914.0(01/31 15:30) |
---|
前日比 | -7.0 (-0.24%) |
---|---|
始値 | 2,916.0円(09:00) |
高値 | 2,923.0円(09:57) |
安値 | 2,890.0円(14:54) |
前日終値 | 2,921.0円 |
出来高 | 194,500株 |
売買代金 | 564,976,100円 |
VWAP | 2,904.8円 |
騰落率 1週間 | -1.5 % |
騰落率 1か月 | -4.9 % |
騰落率 3か月 | -9.2 % |
52週高値 | 3,665.0円(24/07/17) |
52週安値 | 2,454.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/31 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。