8304 あおぞら銀行
東証プライム | 銀行業 |
現在値2,522.5円(11/19 11:30)前日比+1.5(+0.06%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 3,526億円 | PER(予) | 17.9倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.01% | PBR(実) | 0.77倍 |
ROE(実) | -12.14% | ROIC(実) | |
ROA(実) | -0.67% | 自己資本比率 | 5.0% |
予想経常利益(予) (増益率) | 24,000 (143.8%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2024/11/18
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,522.5(11/19 11:30) |
---|
前日比 | +1.5 (+0.06%) |
---|---|
始値 | 2,521.5円(09:00) |
高値 | 2,537.5円(09:55) |
安値 | 2,486.0円(09:16) |
前日終値 | 2,521.0円 |
出来高 | 913,700株 |
売買代金 | 2,294,038,050円 |
VWAP | 2,510.7円 |
騰落率 1週間 | -5.5 % |
騰落率 1か月 | -6.8 % |
騰落率 3か月 | 1.2 % |
52週高値 | 3,301.0円(24/01/25) |
52週安値 | 2,020.0円(24/02/16) |
52週相対水準 |
11/19 11:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。