8316 三井住友フィナンシャルグループ
東証プライム | 銀行業 |
現在値3,620.0円(11/19 09:07)前日比+62.0(+1.74%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 142,068億円 | PER(予) | 12.2倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 3.31% | PBR(実) | 0.96倍 |
ROE(実) | 7.04% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 0.34% | 自己資本比率 | 5.0% |
予想経常利益(予) (増益率) | - (-) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2024/11/18
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 3,620.0(11/19 09:07) |
---|
前日比 | +62.0 (+1.74%) |
---|---|
始値 | 3,596.0円(09:00) |
高値 | 3,644.0円(09:02) |
安値 | 3,593.0円(09:00) |
前日終値 | 3,558.0円 |
出来高 | 2,972,000株 |
売買代金 | 10,750,601,100円 |
VWAP | 3,617.3円 |
騰落率 1週間 | 0.9 % |
騰落率 1か月 | 10.9 % |
騰落率 3か月 | 8.2 % |
52週高値 | 3,783.3円(24/07/05) |
52週安値 | 2,176.7円(23/12/18) |
52週相対水準 |
11/19 09:07 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。