9501 東京電力ホールディングス
東証プライム | 電気・ガス |
現在値415.7円(01/23 12:40)前日比-7.8(-1.84%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 6,680億円 | PER(予) | -倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 0.00% | PBR(実) | 0.18倍 |
ROE(実) | 8.11% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 1.90% | 自己資本比率 | 24.1% |
予想経常利益(予) (増益率) | - (-) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/22
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 415.7(01/23 12:40) |
---|
前日比 | -7.8 (-1.84%) |
---|---|
始値 | 422.1円(09:00) |
高値 | 422.7円(09:00) |
安値 | 406.0円(09:27) |
前日終値 | 423.5円 |
出来高 | 24,909,800株 |
売買代金 | 10,301,829,980円 |
VWAP | 413.6円 |
騰落率 1週間 | -1.5 % |
騰落率 1か月 | -8.2 % |
騰落率 3か月 | -31.7 % |
52週高値 | 1,114.5円(24/04/15) |
52週安値 | 406.0円(25/01/23) |
52週相対水準 |
01/23 12:40 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。