9509 北海道電力
東証プライム | 電気・ガス |
現在値793.5円(01/31 15:30)前日比+4.4(+0.56%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 1,708億円 | PER(予) | 3.5倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.52% | PBR(実) | 0.44倍 |
ROE(実) | 23.47% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 3.13% | 自己資本比率 | 14.9% |
予想経常利益(予) (増益率) | 43,000 (-50.8%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/31
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 793.5(01/31 15:30) |
---|
前日比 | +4.4 (+0.56%) |
---|---|
始値 | 798.0円(09:00) |
高値 | 798.0円(09:00) |
安値 | 782.0円(09:10) |
前日終値 | 789.1円 |
出来高 | 3,457,700株 |
売買代金 | 2,738,791,820円 |
VWAP | 792.1円 |
騰落率 1週間 | -0.0 % |
騰落率 1か月 | -4.9 % |
騰落率 3か月 | -19.8 % |
52週高値 | 1,750.0円(24/05/29) |
52週安値 | 615.1円(24/02/09) |
52週相対水準 |
01/31 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。