9790 福井コンピュータホールディングス
東証プライム | 情報・通信 |
現在値2,845.0円(11/20 15:30)前日比-24.0(-0.84%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 589億円 | PER(予) | 16.5倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 2.46% | PBR(実) | 2.34倍 |
ROE(実) | 16.56% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 13.51% | 自己資本比率 | 82.0% |
予想経常利益(予) (増益率) | 5,430 (-4.3%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2024/11/20
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,845.0(11/20 15:30) |
---|
前日比 | -24.0 (-0.84%) |
---|---|
始値 | 2,869.0円(09:00) |
高値 | 2,886.0円(09:07) |
安値 | 2,815.0円(10:45) |
前日終値 | 2,869.0円 |
出来高 | 17,100株 |
売買代金 | 48,580,600円 |
VWAP | 2,841.0円 |
騰落率 1週間 | 0.8 % |
騰落率 1か月 | 5.5 % |
騰落率 3か月 | 7.6 % |
52週高値 | 2,917.0円(24/11/14) |
52週安値 | 2,102.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
11/20 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。