4042 東ソー
東証プライム | 化学 |
現在値1,922.0円(04/16 15:30)前日比-35.0(-1.79%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 6,248億円 | PER(予) | 10.0倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 5.20% | PBR(実) | 0.75倍 |
ROE(実) | 7.48% | ROIC(実) | ![]() |
ROA(実) | 4.62% | 自己資本比率 | 61.6% |
予想経常利益(予) (増益率) | 105,000 (9.5%) |
レーティング (対前週変化) | ![]() ![]() |
予想経常利益(コ) (増益率) | ![]() ![]() |
目標株価(コ) (株価乖離率) | ![]() ![]() |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/04/16
企業情報
企業概要 |
総合化学素材メーカー。石油化学(オレフィン製品、ポリマー、ポリエチレン)、クロル・アルカリ(苛性ソーダ、塩ビ樹脂、ウレタン、セメント)、機能商品(有機化成品、バイオサイエンス、高機能材料)の事業展開。機能性ポリマー・機能性ウレタン、無機・有機化学品(エチレンアミン、臭素・難燃剤)、高機能材料(石英ガラス、薄膜材料、ジルコニア )を生産する世界有数の素材メーカー。苛性ソーダは国内トップ、塩ビ樹脂はトップクラス、ジルコニア粉末・合成ゴムCSMは世界トップ、自家発電能力は日本最大級(南陽事業所)。医療分野は自動遺伝子検査装置を開発。ライフサイエンス、環境・エネルギー、電子材料の3分野に研究開発資源を集中。ハイシリカゼオライト、ジルコニア(ファインセラミックス)、化学合成法マンガン酸化物(リチウムイオン二次電池正極材原料)、有機EL用電子・正孔輸送材料に注力。傘下に子会社のオルガノ<6368>(エンジニアリング事業として水処理装置、純水装置、イオン交換樹脂等の製造販売)、プラス・テク、太平化学製品を持つ。2014年日本ポリウレタン工業をと合併。
(2024/10更新) |
---|---|
取扱商品 | ・石油化学(オレフィン製品/エチレン・プロピレン、低密度・高密度ポリエチレン、キュメン、ポリマー/ポリエチレン樹脂・クロロプレンゴム) ・クロル・アルカリ(苛性ソーダ、液体塩化カルシウム、液体塩素、塩酸、塩化ビニル樹脂、塩化ビニルモノマー、セメント、ウレタン原料、ソーダ工業製品) ・機能商品(無機・有機ファイン製品、計測・診断商品、電子材料/石英ガラス・スパッタリングターゲット、機能材料、ハイシリカゼオライト、ジルコニア) ・エンジニアリング(水処理装置、純水装置、イオン交換樹脂)、プラント工事、電気工事 (2024/10更新) |
企業URL | https://www.tosoh.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
売上高 | 5年平均成長率 |
減収転換 | 3.1% |
短期業績トレンド
経常利益 | 前年同期比 |
増益 | 54.2% |
配当
年間1株配当 | 予想配当利回り |
85.0円 増配 | 5.20% 高め |
財務健全性
有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
![]() | ![]() |
株価分析
52週株価水準 | チャート形状(6か月) |
46.2 標準 | ![]() |
アナリスト評価
レーティング | 目標株価(対株価) |
![]() | ![]() |
決算発表予定
3Q
78.6 %
78.6 %
経常利益 | 82,545 |
---|---|
進捗率 | 78.6 % |
表示:
折りたたむ
経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
---|---|---|---|---|
決算発表日 | 2024/08/02 | 2024/11/05 | 2025/02/06 | |
2025/03 (連結)
今期進捗率 |
27,359
26.1 % |
45,106
43.0 % |
82,545
78.6 % |
--
-- % |
最新会社予想 | -- |
39,000
(2024/08/02) | -- |
105,000
(2025/02/06) |
当初会社予想 | -- | -- | -- |
98,000
(2024/05/13) |
コンセンサス | 19,475 | 49,350 | 75,317 | 105,500 |
発表日 | 2023/08/03 | 2023/11/02 | 2024/02/05 | 2024/05/13 |
---|---|---|---|---|
2024/03 (連結) 前期進捗結果 |
22,232
22.7 % |
44,389
45.3 % |
68,672
70.1 % |
95,920
97.9 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
詳細:
表示:
折りたたむ
決算期 ▲ | 売上高 ▲ | (前期比) ▲ | 営業利益 ▲ | (前期比) ▲ | 経常利益 ▲ | (前期比) ▲ | 当期利益 ▲ | (前期比) ▲ | EPS ▲ | BPS ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03 | 786,083 | -8.7% | 81,658 | -22.8% | 85,963 | -23.9% | 55,550 | -28.9% | 174.4円 | 1,781.9円 |
2021/03 | 732,850 | -6.8% | 87,819 | 7.5% | 95,138 | 10.7% | 63,276 | 13.9% | 198.7円 | 1,932.7円 |
2022/03 | 918,580 | 25.3% | 144,045 | 64.0% | 160,467 | 68.7% | 107,938 | 70.6% | 338.9円 | 2,225.7円 |
2023/03 | 1,064,376 | 15.9% | 74,606 | -48.2% | 89,983 | -43.9% | 50,335 | -53.4% | 158.1円 | 2,319.6円 |
2024/03 | 1,005,640 | -5.5% | 79,845 | 7.0% | 95,920 | 6.6% | 57,324 | 13.9% | 180.0円 | 2,494.5円 |
2025/03予 | 1,070,000 | 6.4% | 98,000 | 22.7% | 105,000 | 9.5% | 61,000 | 6.4% | 191.6円 | -円 |
※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
平均成長率
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|
3年平均成長率 | 11.1% | -3.1% | 0.3% | -3.2% |
5年平均成長率 | 3.1% | -5.5% | -3.2% | -6.0% |
10年平均成長率 | 2.7% | 6.7% | 6.8% | 6.8% |
平均利益率
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|
3年平均利益率 | - | 10.2% | 11.8% | 7.4% |
5年平均利益率 | - | 10.6% | 11.9% | 7.6% |
10年平均利益率 | - | 11.2% | 12.0% | 8.1% |
詳細:
表示:
折りたたむ
決算期 ▲ | 区分 ▲ | 売上高 ▲ | (前年比) ▲ | 営業利益 ▲ | (前年比) ▲ | 経常利益 ▲ | (前年比) ▲ | 当期利益 ▲ | (前年比) ▲ | EPS ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 本 | 249,112 | 15.2% | 37,161 | -0.2% | 45,544 | 3.8% | 30,518 | 6.0% | 95.8円 |
2022/06 | 1Q | 252,325 | 25.4% | 30,307 | 0.5% | 43,618 | 35.9% | 28,444 | 31.0% | 89.3円 |
2022/09 | 2Q | 274,324 | 20.7% | 14,719 | -58.2% | 21,036 | -42.9% | 13,596 | -44.1% | 42.7円 |
2022/12 | 3Q | 267,937 | 11.2% | 13,874 | -66.6% | 7,648 | -83.4% | 4,274 | -86.4% | 13.4円 |
2023/03 | 本 | 269,790 | 8.3% | 15,706 | -57.7% | 17,681 | -61.2% | 4,021 | -86.8% | 12.6円 |
2023/06 | 1Q | 240,638 | -4.6% | 13,605 | -55.1% | 22,232 | -49.0% | 13,228 | -53.5% | 41.5円 |
2023/09 | 2Q | 245,041 | -10.7% | 18,499 | 25.7% | 22,157 | 5.3% | 13,488 | -0.8% | 42.4円 |
2023/12 | 3Q | 262,210 | -2.1% | 27,447 | 97.8% | 24,283 | 217.5% | 14,651 | 242.8% | 46.0円 |
2024/03 | 本 | 257,751 | -4.5% | 20,294 | 29.2% | 27,248 | 54.1% | 15,957 | 296.8% | 50.1円 |
2024/06 | 1Q | 252,862 | 5.1% | 19,816 | 45.7% | 27,359 | 23.1% | 16,232 | 22.7% | 51.0円 |
2024/09 | 2Q | 274,761 | 12.1% | 27,571 | 49.0% | 17,747 | -19.9% | 8,709 | -35.4% | 27.4円 |
2024/12 | 3Q | 268,073 | 2.2% | 27,213 | -0.9% | 37,439 | 54.2% | 23,584 | 61.0% | 74.1円 |
※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
詳細:
表示:
折りたたむ
決算期 ▲ | 区分 ▲ | 売上高 ▲ | (前年比) ▲ | 営業利益 ▲ | (前年比) ▲ | 経常利益 ▲ | (前年比) ▲ | 当期利益 ▲ | (前年比) ▲ | EPS ▲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03 | 本 | 918,580 | 25.3% | 144,045 | 64.0% | 160,467 | 68.7% | 107,938 | 70.6% | 338.9円 |
2022/06 | 1Q | 252,325 | 25.4% | 30,307 | 0.5% | 43,618 | 35.9% | 28,444 | 31.0% | 89.3円 |
2022/09 | 2Q | 526,649 | 22.9% | 45,026 | -31.1% | 64,654 | -6.2% | 42,040 | -8.7% | 132.0円 |
2022/12 | 3Q | 794,586 | 18.7% | 58,900 | -44.9% | 72,302 | -37.1% | 46,314 | -40.2% | 145.4円 |
2023/03 | 本 | 1,064,376 | 15.9% | 74,606 | -48.2% | 89,983 | -43.9% | 50,335 | -53.4% | 158.1円 |
2023/06 | 1Q | 240,638 | -4.6% | 13,605 | -55.1% | 22,232 | -49.0% | 13,228 | -53.5% | 41.5円 |
2023/09 | 2Q | 485,679 | -7.8% | 32,104 | -28.7% | 44,389 | -31.3% | 26,716 | -36.5% | 83.9円 |
2023/12 | 3Q | 747,889 | -5.9% | 59,551 | 1.1% | 68,672 | -5.0% | 41,367 | -10.7% | 129.9円 |
2024/03 | 本 | 1,005,640 | -5.5% | 79,845 | 7.0% | 95,920 | 6.6% | 57,324 | 13.9% | 180.0円 |
2024/06 | 1Q | 252,862 | 5.1% | 19,816 | 45.7% | 27,359 | 23.1% | 16,232 | 22.7% | 51.0円 |
2024/09 | 2Q | 527,623 | 8.6% | 47,387 | 47.6% | 45,106 | 1.6% | 24,941 | -6.6% | 78.3円 |
2024/12 | 3Q | 795,696 | 6.4% | 74,600 | 25.3% | 82,545 | 20.2% | 48,525 | 17.3% | 152.4円 |
※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
表示:
折りたたむ
決算期 ▲ | 営業CF ▲ | 投資CF ▲ | 財務CF ▲ | 現金・現金等価物 ▲ | フリーCF ▲ |
---|---|---|---|---|---|
2020/03 | 99,923 | -70,335 | -23,964 | 97,235 | 29,588 |
2021/03 | 95,106 | -46,352 | 1,585 | 148,397 | 48,754 |
2022/03 | 108,615 | -43,525 | -57,852 | 160,812 | 65,090 |
2023/03 | -16,239 | -78,729 | 50,171 | 119,421 | -94,968 |
2024/03 | 116,974 | -59,943 | -31,221 | 148,970 | 57,031 |
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
予想PER(会社予想) | 10.0倍 |
---|---|
予想PER相対水準(2年) | 33.3 |
予想PER相対水準(5年) | 45.2 |
PBR | 0.75倍 |
PBR相対水準(2年) | 34.6 |
PBR相対水準(5年) | 17.5 |
EV/EBITDA | ![]() |
収益性・効率性関連指標
実績ROE | 7.48% |
---|---|
実績ROA | 4.62% |
ROIC | ![]() |
総資産回転率 | ![]() |
売上債権回転率 | ![]() |
棚卸資産回転率 | ![]() |
仕入債務回転率 | ![]() |
財務健全性関連指標
自己資本比率 | 61.6% |
---|---|
流動比率 | ![]() |
有利子負債比率 | ![]() |
ネットD/Eレシオ | ![]() |
固定比率 | ![]() |
長期固定適合率 | ![]() |
配当関連指標
予想配当利回り | 5.20% |
---|---|
予想配当利回り対市場値 | 92.2 |
実績配当利回り | 4.42% |
配当性向 | 47.2% |
連続増配年数(直近実績) | 1期 |
(ちなみに前年の本決算は2024年5月13日でした。)