4042 東ソー
東証プライム | 化学 |
現在値2,061.5円(01/10 15:30)前日比-45.5(-2.16%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額 | 6,702億円 | PER(予) | 12.4倍 |
---|---|---|---|
配当利回り(予) | 4.85% | PBR(実) | 0.81倍 |
ROE(実) | 7.48% | ROIC(実) | |
ROA(実) | 4.62% | 自己資本比率 | 61.6% |
予想経常利益(予) (増益率) | 94,000 (-2.0%) |
レーティング (対前週変化) | |
予想経常利益(コ) (増益率) |
目標株価(コ) (株価乖離率) |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/10
チャート(20分ディレイ)
更新現在値 | 2,061.5(01/10 15:30) |
---|
前日比 | -45.5 (-2.16%) |
---|---|
始値 | 2,097.5円(09:00) |
高値 | 2,101.0円(09:06) |
安値 | 2,059.0円(12:51) |
前日終値 | 2,107.0円 |
出来高 | 1,130,900株 |
売買代金 | 2,346,749,550円 |
VWAP | 2,075.1円 |
騰落率 1週間 | -2.6 % |
騰落率 1か月 | -0.6 % |
騰落率 3か月 | 7.3 % |
52週高値 | 2,239.0円(24/05/13) |
52週安値 | 1,650.0円(24/08/05) |
52週相対水準 |
01/10 15:30 [20分ディレイ株価]
[上段]
[下段]
マネックス証券に口座開設して銘柄スカウターをご利用いただくと、チャートの形を今後の株価動向予想の参考にできる「チャート形状分析」機能をご利用いただけます。